1. Airíonna meicniúla
| Grád cruach | Tástáil teanntachta | Tástáil tionchair | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiús (mm) | Neart toraidh (N/mm²) | Neart teanntachta (N/mm²) | Fadú ( faoin gcéad ) | Teocht tástála ( céim ) | Tionchar fuinnimh (J) | |
| S235JRH | 6 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 16 | 235 Níos lú ná nó cothrom le | 360–510 | 26 Níos lú ná nó cothrom le | 20 | 27 Níos lú ná nó cothrom le |
| 16<> | 225 Níos lú ná nó cothrom le | 26 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| 40<> | 215 Níos lú ná nó cothrom le | 25 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| 63<> | 215 Níos lú ná nó cothrom le | 24 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| S275J0H | 6 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 16 | 275 Níos lú ná nó cothrom le | 410–560 | 23 Níos lú ná nó cothrom le | 0 | 27 Níos lú ná nó cothrom le |
| 16<> | 265 Níos lú ná nó cothrom le | 23 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| 40<> | 255 Níos lú ná nó cothrom le | 22 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| 63<> | 245 Níos lú ná nó cothrom le | 21 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| S275J2H | 6 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 16 | 275 Níos lú ná nó cothrom le | 410–560 | 23 Níos lú ná nó cothrom le | -20 | 27 Níos lú ná nó cothrom le |
| 16<> | 265 Níos lú ná nó cothrom le | 23 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| 40<> | 255 Níos lú ná nó cothrom le | 22 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| 63<> | 245 Níos lú ná nó cothrom le | 21 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| S355J0H | 6 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 16 | 355 Níos lú ná nó cothrom le | 470–630 | 22 Níos lú ná nó cothrom le | 0 | 27 Níos lú ná nó cothrom le |
| 16<> | 345 Níos lú ná nó cothrom le | 22 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| 40<> | 335 Níos lú ná nó cothrom le | 21 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| 63<> | 325 Níos lú ná nó cothrom le | 20 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| S355J2H | 6 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 16 | 355 Níos lú ná nó cothrom le | 470–630 | 22 Níos lú ná nó cothrom le | -20 | 27 Níos lú ná nó cothrom le |
| 16<> | 345 Níos lú ná nó cothrom le | 22 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| 40<> | 335 Níos lú ná nó cothrom le | 21 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| 63<> | 325 Níos lú ná nó cothrom le | 20 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| S355K2H | 6 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 16 | 355 Níos lú ná nó cothrom le | 470–630 | 22 Níos lú ná nó cothrom le | -20 | 40* Níos lú ná nó cothrom le |
| 16<> | 345 Níos lú ná nó cothrom le | 22 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| 40<> | 335 Níos lú ná nó cothrom le | 21 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
| 63<> | 325 Níos lú ná nó cothrom le | 20 Níos lú ná nó cothrom le | ||||
* Luachanna fadaimseartha. Tá luachanna trasnacha 2 faoin gcéad níos ísle.
1. Soláthraítear míreanna riachtanacha agus míreanna roghnacha bunaithe ar an gcomhaontú a rinneadh idir na páirtithe lena mbaineann an seachadadh. Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil linn.
2. Comhdhéanamh ceimiceach
| Grád cruach | Tiús (mm) | C ( faoin gcéad ) | Si ( faoin gcéad ) | Mn ( faoin gcéad ) | P ( faoin gcéad ) | S ( faoin gcéad ) | N ( faoin gcéad ) | CEV ( faoin gcéad ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 16 | Níos lú ná nó cothrom le 0.17 | – | Níos lú ná nó cothrom le 1.40 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.009 | Níos lú ná nó cothrom le 0.37 |
| 16<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.39 | |||||||
| 40<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.41 | ||||||
| 65<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 16 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | – | Níos lú ná nó cothrom le 1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.009 | Níos lú ná nó cothrom le 0.41 |
| 16<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.43 | |||||||
| 40<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.45 | ||||||
| 65<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 16 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | – | Níos lú ná nó cothrom le 1.50 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | – | Níos lú ná nó cothrom le 0.41 |
| 16<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.43 | |||||||
| 40<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.45 | ||||||
| 65<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 16 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.55 | Níos lú ná nó cothrom le 1.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.009 | Níos lú ná nó cothrom le 0.45 |
| 16<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.47 | |||||||
| 40<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | |||||||
| 65<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 16 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.55 | Níos lú ná nó cothrom le 1.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | – | Níos lú ná nó cothrom le 0.45 |
| 16<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.47 | |||||||
| 40<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | |||||||
| 65<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Níos lú ná nó cothrom le t Níos lú ná nó cothrom le 16 | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | Níos lú ná nó cothrom le 0.55 | Níos lú ná nó cothrom le 1.60 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | – | Níos lú ná nó cothrom le 0.45 |
| 16<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.47 | |||||||
| 40<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.50 | |||||||
| 65<> | Níos lú ná nó cothrom le 0.53 |
1. Soláthraítear míreanna riachtanacha agus míreanna roghnacha bunaithe ar an gcomhaontú a rinneadh idir na páirtithe lena mbaineann an seachadadh. Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil linn.
2. Is féidir coibhéis carbóin a ríomh le hanailís teilgthe agus an chothromóid seo a leanas.
Coibhéis charbóin CEV( faoin gcéad )=C móide Mn/6 móide (Cr móide Mo móide V)/5 móide (Ni móide Cu)/15






Clibeanna Te: ga 10210 ailt log, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, praghas