S355J2H GA 10210 Píopaí Cruach Carbóin Airíonna Ceimiceacha
| Grád Cruach | ||||||
| C Maximum | Mn Uasmhéid | P Uasmhéid | Si Uasmhéid | S Uasmhéid | N Uasmhéid | |
| S235JRH | 0.17 | 0.040 | 1.40 | - | 0.040 | 0.009 |
| S355J0H | 0.22 | 0.035 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.009 |
| S275J2H | 0.20 | 0.030 | 1.50 | - | 0.030 | – |
| S355J2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | – |
| S275J0H | 0.20 | 0.035 | 1.50 | - | 0.035 | 0.009 |
| S355K2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | – |

EN 10210 S355J2H Cóireáil Teasa Píopa Gan uaim
| Foirmiú te | Cóireáil Teasa | |||
| Céim teochta | Cineál Fuarú | normalú1″ | Faoiseamh strus anneal2″ | Cineál Fuarú |
| 700-750 | Aer | 850-950 céim | 580-630 céim | Aer |